Tarifs et disponibilités de nos gîtes et appartements meublés à la Haye Fouassière (44)
Vous souhaitez réserver pour un weekend, une semaine, des vacances ou pour une longue période ? Les Logis du Hallay vous offrent une visibilité sur ses agendas afin de vous organiser.
Gîte "Nature" - 7 / 9 personnes
Tarif weekend (2 jours) |
Tarif semaine (7 jours) |
|
Selon la période | de 250 à 310 € | de 420 à 650 € |
Services inclus : Internet, TV, Equipement bébé
Taxe de séjour : 4% du montant HT du séjour/pers/nuit (en 2022)
Disponibilités du gîte

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Gîte du "Parc" - 10 / 12 personnes
Tarif weekend (2 jours) |
Tarif semaine (7 jours) |
|
Selon la période | de 400 à 650 € | de 750 à 1 200 € |
Services inclus : Internet, TV, Equipement bébé
Taxe de séjour : 4% du montant HT du séjour/pers/nuit (en 2022)
Disponibilités du gîte

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gîte "le Repos" - 4 / 6 personnes
Tarif weekend (2 jours) |
Tarif semaine (7 jours) |
|
Selon la période | de 220 € à 260 € | de 340 à 450 € |
Services inclus : Internet, TV, Equipement bébé
Taxe de séjour : 4% du montant HT du séjour / pers / nuit (en 2020)
Disponibilités du gîte

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Dépendance - 5 personnes
Tarif / nuitée |
|
Dépendance - de 3 à 5 pers (pas de cuisine) |
80 € |
Services inclus : Ménage fin de séjour
Taxe de séjour : 4% du montant HT du séjour / pers / nuit
Consultez nos prestations complémentaires
Disponibilités de l'extension

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Meublés (Studio, T2, T3)
Tarif week end | Tarif semaine | Tarif mensuel | |
Studio | 130 € | 220 € | 400 € |
T2 | 170 € | De 290 à 350 € | De 490 à 600 € |
T3 | 220 € | De 350 à 400 € | De 600 à 750 € |
Services inclus : Internet, Gardiennage
Location hebdomadaire : Taxe de séjour = 0,30 € / pers / jour
Location mensuelle : Tarif exprimé hors charge
Disponibilités des Meublés
Contactez-nous directement.